Por: Francisco Augusto Silva Nobre
PROFESSORES, ESTUDANTES e FUNCIONÁRIOS - URCA
Segue em anexo a situação de carência de professores do Curso e do Departamento
de Física.
Quanto a funcionários: Temos apenas duas funcionárias (coordenação e chefia).
Não temos funcionárias para os laborátorios.
Leiam com atenção o arquivo em anexo, pois a situação é gravíssima.
O Departamento não aceitará mais concurso para professor substituto fora da lei 14,
pois isto precarização nosso trabalho, impede o crescimento da universidade e sob
todos os pontos de vista não resolve o problema da falta de professores.
Departamento e Coordenação de Física
CDS (Carga Didática Semanal) PARA O SEMESTRE 2010.1.
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA
SECRETARIA DA CIENCIA, TEC. E EDU. SUPERIOR – SECITECE. Pró-Reitoria de Ensino de Educação - PROGRAD
CARGA DIDÁTICA SEMANAL – CDS Centro/Departamento CCT / Departamento de Física | Formulário Unificado Período 2010.1 |
DADOS DOCENTES | ATIVIDADE DOCENTE | ||||||||
N | Professor (a) | Classe | RT | Atividades (Pesquisa/Extensão/Administração) | Disciplina | Créd | TC | Tur | Curso |
1 | ALEXANDRE M. R. TEIXEIRA | Adjunto L | 40 h D.E. | Cedido para a Universidade Vale do Acaraú - UVA. A Reitoria da URCA deve providenciar outro professor para cobrir sua carga horária semanal. | _________ | ___ | ___ | ___ | ____________ |
2 | Francisco Augusto Silva Nobre | Adjunto M | 40 h | Coordenador do Curso de Física Coordenador de Projeto de Pesquisa BPI-FUNCAP. Orientador de Bolsistas de Iniciação Científica | ESTAGIO SUPERV. I MECÂNICA CLASSICA I | 9 4 | 13 | D D | FÍSICA FÍSICA |
4 | Fábio Pessoa | Substituto | 40 h | ________________________________________ | FÍSICA III FÍSICA I FÍSICA I | 6 6 6 | 18 | D D N | PRODUÇÃO MATEMÁT. PRODUÇÃO |
5 | Maxwell | Pesquisador FUNCAP/CNPq | __ | Desenvolvendo Projeto de Pesquisa da Bolsa DCR e orientador de Bolsista de Iniciação Científica. NÃO TEM OBRIGATORIEDADE EM MINISTRAR AULAS | ELET. E MAG. II | 4 | 4 | D | FÍSICA |
6 | Joelma Monteiro | Pesquisadora FUNCAP / CNPq | __ | Desenvolvimento Projeto de Pesquisa de bolsa de Fixação de Doutor da FUNCAP e orientadora de Bolsistas de Iniciação Científica. NÃO TEM OBRIGATORIEDADE EM MINISTRAR AULAS | História da Física Prat. de Ens. de Lab. II Inst. para o Ens. de Fís.II | 3 2 4 | 9 | D D D | FÍSICA FÍSICA FÍSICA |
7 | Julio César B. Leite | Adjunto M | 40h DE | Doutorando e Chefe do Departamento de Física | FÍSICA II INST. P/ ENS. DE FÍS. II | 6 4 | 10 | D D | FÍSICA FÍSICA |
Nº | Professor | Mestrado / Doutorado | Data do Afastamento | Observações |
09 | Fco Eduardo de S. Filho | Doutorado | 08/2008 | Retornará no dia 1 de agosto de 2012 |
RT – Regime de Trabalho TC – Total de Créditos
Disciplinas para SEMESTRE 2010.1 do Curso de Lic. em Física
SEM. | DISCIPLINA | PROFESSOR | CRED. |
I | HISTÓRIA DA FÍSICA CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I QUÍMICA GERAL PRÁTICA DE LAB. EM QUÍMICA GERAL DIDÁTICA GERAL GEOMETRIA ANALÍTICA | JOELMA INCERTO INCERTO INCERTO INCERTO INCERTO | 2 6 4 2 6 6 |
III | FÍSICA II PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA II PRÁTICA DE ENSINO DE LABORATÓRIO II CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III INT. A CIÊNCIA DOS COMPUTADORES ESTR. E FUNC. DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTATÍSTICA I | JULIO (sem professor) JOELMA INCERTO INCERTO INCERTO INCERTO | 6 3 2 6 4 4 4 |
V | ELETRICIDADE E MAGNETISMO IIINSTRUMENT. PARA O ENS. DE FÍSICA I MECÂNICA CLÁSSICA I TERMODINÂMICA I | MAXWELL JOELMA AUGUSTO sem professor | 4 4 4 4 |
VI | MECÂNICA CLÁSSICA II ÓPTICA INTRODUÇÃO À FÍSICA MODERNA INSTRUMENT. PARA O ENS. DE FÍSICA II ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | sem professor sem professor sem professor JULIO AUGUSTO | 4 4 6 4 9 |
Departamento de Física ainda ficará sem oferecer professores para as seguintes disciplinas/cursos de outros departamentos:
DISCIPLINA | CRED. | TURNO | CURSO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 4 | DIURNO | BIOLOGIA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | 4 | NOTURNO | BIOLOGIA |
FÍSICA II | 6 | NOTURNO | MATEMÁTICA |
FISICA II | 6 | DIURNO | PRODUÇÃO |
FÍSICA IV | 6 | DIURNO | PRODUÇÃO |
FÍSICA I | 6 | NOTURNO | TECNOLOGIA |
TÓPICOS DE FÍSICA | 4 | NOTURNO | TECNOLOGIA |
A SITUAÇÃO SÓ SERÁ REALMENTE RESOLVIDA COM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR EFETIVO
Nenhum comentário:
Postar um comentário