Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar - CEAP
Deputado(a): PAULO ROBERTO PEREIRA - PTB /RS
| Classificação da despesa | Valor |
|---|---|
| Combustíveis e lubrificantes. | 2.137,18 |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | 3.175,36 |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no Distrito Federal. | 3.209,70 |
| Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | 5.731,00 |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | 4.189,43 |
| Serviços Postais | 139,64 |
| Telefonia | 2.402,73 |
| Total | 20.985,04 |
Fonte: http://www2.camara.gov.br/transparencia/
Nenhum comentário:
Postar um comentário