1 Trilhão é o novo recorde de Arrecadação em Impostos do Governo Brasileiro nessa última terça-feira - 26/10/10
Com o valor do ano, o Brasil pode adquirir com
seus tributos arrecadados as seguintes aquisições:
seus tributos arrecadados as seguintes aquisições:
Construir mais de 48.940.593 Casas Populares de 40 m2, ou | |||
Construir mais de 83.606.846 Salas de Aula equipadas, ou | |||
Construir mais de 12.541.027 Km de Redes de Esgoto, ou | |||
Construir mais de 1.003.282 Km Asfaltado de Estradas, ou | |||
Pagar mais de 1.967.219.917 Salários Mínimos, ou | |||
Fornecer mais de 8.360.684.646 Bolsas Família, ou | |||
Comprar mais de 4.847.944.709 Cestas Básicas, ou | |||
Comprar mais de 14.332.602 Ambulâncias equipadas, ou | |||
Construir mais de 21.346.429 Postos Policiais equipados, ou | |||
Construir mais de 3.997.140 Postos de Saúde equipados, ou | |||
Comprar mais de 43.142.643 Carros Populares, ou | |||
Contratar mais de 71.663.011 Policiais por ano, ou | |||
Fornecer Medicamentos para toda a população do Brasil por 447 meses, ou | |||
Contratar mais de 86.489.841 Professores do Ensino Fundamental por ano, ou | |||
Fornecer Cestas Básicas para toda a população brasileira por 26 meses | |||
Comprar mais de 401.312.863 TVs de Plasma | |||
Adquirir mais de 1.003.282.158 Geladeiras simples | |||
Pagar 150 meses a conta de luz de todos os brasileiros | |||
Plantar 250.820.539.385 de Árvores |
Nenhum comentário:
Postar um comentário